|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chế độ cấu trúc: | Theo chiều dọc | Số mô hình: | JC-600VI-AO |
---|---|---|---|
Kích thước tấm: | 850x850mm | Dung tích thuốc tiêm: | 6000cc |
Lực kẹp: | 600 tấn | Áp suất phun: | 1800kgf / cm² |
Điểm nổi bật: | hydraulic power press machine,silicone bracelet maker machine |
600 Tôn Silicone Máy ép khuôn 850x850mm Đối với phụ kiện cao su
Mô hình | Đơn vị | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Lực kẹp | Ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Dung lượng tiêm | cc | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Áp suất phun | kgf / cm² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Kích thước bảng hoạt động | mm | 400 * 400 | 550 * 560 | 700 * 700 | 700 * 700 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
Min. Độ dày khuôn | mm | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Cú đòn | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Khoảng cách của tấm nhiệt | mm | 400 ~ 500 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 600 ~ 700 | 650 ~ 800 | 650 ~ 800 |
Khoảng cách của thanh Tie | mm | 515 * 230 | 640 * 310 | 820 * 395 | 820 * 395 | 970 * 500 | 1140 * 600 | 1340 * 800 |
Chìm chìm | 2RT-3RT-4RT-Khuôn Upper - Khuôn dưới | |||||||
Tối đa Điều hành Sức ép | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Động cơ điện | hp | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Điện sưởi ấm điện | Kw | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 | 35 | 42 |
Tổng công suất | Kw | 20,5 | 30.3 | 39 | 39 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Tổng trọng lượng | Ton | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 14,2 | 17,5 | 21 |
Thứ nguyên (L * W * H) | mm | 2400 * 1650 * 3200 | 2600 * 2000 * 4000 | 2750 * 2265 * 4200 | 2750 * 2265 * 4200 | 3200 * 2500 * 4350 | L3450 * W2750 * H4500 | 3750 * 3050 * 5000 |
Người liên hệ: info