Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | JC-200HI-FL | Kích thước mảng: | 550x550mm |
---|---|---|---|
Min Khuôn mẫu Thichness: | 100mm | Tấm cách nhiệt: | 600mm |
Kích thước máy: | 3400x2400x2600mm | Chế độ nhấn: | nhấn thủy lực |
Chìm chìm: | 2RT-3RT-4RT-Đầu phun phía trên-Đầu phun dưới | Động cơ điện: | (11kw) |
Điểm nổi bật: | hydraulic rubber press machine,rubber moulding press machine |
Thiết kế theo yêu cầu Oem 200 Tôn Loại Máy Phun thủy lực và Máy Silicone Injection cho Israel
Những ưu điểm của máy phun ngang:
Nó được đặc trưng bởi các đường nét trung tâm của các trung tâm lắp ráp phun hoặc phù hợp với các đường dây trung tâm của các kẹp lắp ráp, và song song với việc cài đặt mặt đất.
Lợi thế của nó là trọng tâm thấp, công việc ổn định, cài đặt khuôn, vận hành và bảo trì được thuận tiện hơn, mở một khuôn lớn, chiếm một không gian nhỏ.
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng chính:
1. Cao su cao su, cao su ô tô, cao su công nghiệp thông thường, cao su y tế, cao su thương hiệu, máy cắt kim cương, ngành công nghiệp chống thách thức quốc gia, đồ chơi cao su, melamine, tạo nhựa, làm tấm, vv
2. Máy phun cao su được sử dụng để sản xuất phụ tùng ôtô, phụ tùng công nghiệp, phụ tùng điện cách điện, máy niêm phong, tấm rung động, đồ chơi và bộ phận cao su thể hình ...
3. Nó có thời gian sản xuất ngắn, chất lượng đúc tiêm tốt, vật lý ổn định hóa vật lý tôi và kích thước chính xác và chính xác. Đặc biệt tốt cho sản xuất các sản phẩm cao su có hình dạng phức tạp, tường dày hoặc với các bộ phận nhúng.
Các thông số kỹ thuật :
Mô hình | Đơn vị | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL |
Lực kẹp | Ton | 200 | 250 | 300 | 400 |
Dung lượng tiêm | cc | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Áp suất phun | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vận hành kích thước bảng | mm | 550 * 550 | 600 * 700 | 700 * 700 | 700 * 700 |
Min. Độ dày khuôn | mm | 100 | 100 | 200 | 200 |
Cú đòn | mm | 500 | 500 | 400 | 400 |
Khoảng cách của tấm nhiệt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Khoảng cách của thanh Tie | mm | 640 * 310 | 705 * 400 | 820 * 395 | 820 * 395 |
Chìm chìm | 2RT-3RT-4RT-Đầu phun phía trên-Đầu phun dưới | ||||
Tối đa Áp lực vận hành | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Động cơ điện | hp | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) |
Công suất lò sưởi | Kw | 15,3 | 18 | 24 | 24 |
Tổng công suất | Kw | 30.3 | 33 | 39 | 39 |
Tổng trọng lượng | Ton | 7.3 | số 8 | 9,5 | 10,5 |
Thứ nguyên | mm | L3400 * W2400 * H2600 | L3400 * W2500 * H2650 | L3500 * W2600 * H2700 | L3600 * W2600 * H2700 |
Sản phẩm hiển thị:
Người liên hệ: info