|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | JC-400BDM | Lực kẹp: | 400 tấn |
---|---|---|---|
Kích thước tấm: | 700x700mm | Đột quỵ: | 400mm |
Chế độ mở khuôn: | Mở trước & sau | Loại máy: | loại cột dọc |
Trọng lượng thô: | 17 tấn | Kích thước máy: | 3660x3050x2350mm |
Điểm nổi bật: | brake lining making machine,brake pad manufacturing equipment |
Công suất sản xuất cao 400 tấn Máy đúc đệm phanh cùng Mật độ áp suất
Quy trình chính của sản xuất vật liệu ma sát:
Quá trình sản xuất vật liệu ma sát chủ yếu được chia thành hai giai đoạn: sàng lọc công thức và sản xuất hàng loạt.Sau khi nhận được đơn đặt hàng và làm rõ các yêu cầu về hiệu suất của sản phẩm, trước tiên hãy chọn công thức áp dụng, điều chỉnh công thức hiện có hoặc phát triển công thức mới.Sau khi thử nghiệm, nó có thể đáp ứng yêu cầu của người dùng và đưa vào sản xuất hàng loạt.Các khía cạnh chính của quá trình sản xuất vật liệu ma sát bao gồm:
Người ta thường tin rằng các đặc tính ma sát và mài mòn của vật liệu ma sát thu được thông qua quá trình trên đã được xác định, và quá trình xử lý tiếp theo có thể thay đổi hình dạng mà không làm thay đổi tính năng.Tuy nhiên, một quá trình được gọi là "xử lý mài mòn bề mặt" góp phần vào sự ổn định của hiệu suất ban đầu của vật liệu ma sát.Cái gọi là xử lý cắt bỏ là đốt cháy bề mặt của vật liệu ma sát ở nhiệt độ cao 600-700 ° C trước khi rời khỏi nhà máy để phân hủy nhanh chóng và bốc hơi chất hữu cơ bề mặt, đồng thời ngăn chặn sự phân rã nhiệt và đệm khí ở giai đoạn đầu. của phanh.Nói chung chiều sâu bề mặt mài mòn là 1-2mm.
Phân loại thiết bị sản xuất má phanh:
Các bác sĩ cho biết:
Các thông số chính của máy:
Lực kẹp | 400 tấn |
Kích thước tấm | 700x700mm |
Đột quỵ pit tông | 400mm |
Khoảng cách tấm sưởi | 400-450mm |
Đường kính pit tông | Φ500 mm |
Khuôn mở khuôn | 2RT lên hoặc dwon |
Áp suất hoạt động tối đa | 20MPa |
Công suất động cơ | 15x2HP (11KWX2) |
Công suất lò sưởi | 18x2KW |
Tổng công suất | 75KW |
Trọng lượng thô | 17 tấn |
Kích thước máy | 3660x3050x2350mm |
Phụ kiện chính của máy:
KHÔNG. | MỤC | NHÃN HIỆU | |
1 | VAN ĐIỆN TỪ | ĐÀI LOAN HYTEK | |
2 | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN (PLC) | NHẬT BẢN MITSUBISHI | |
3 | THỜI GIAN TRẠNG THÁI RẮN (SSR) | TRUNG QUỐC SONON | |
4 | MÁY BƠM DẦU | JAPAN YUKEN | |
5 | GIAO DIỆN MÁY CON NGƯỜI (HMI) | TAIWAN PANELMASTER | |
6 | ĐÚC CƠ SỞ KHUÔN | SẮT DUCTILE CAST (QT500-07) | |
7 | CHU KỲ CHÍNH | KHUÔN KHUÔN ĐÚC MỘT MẢNH, SẮT ĐÚC ĐÚC (QT500-07) | |
số 8 | ĐỘNG CƠ CHÍNH | DONGGUAN TATUNG | |
9 | VỚI THIẾT BỊ BẢO VỆ LIÊN HỆ PLC |
Hình ảnh tham khảo:
Người liên hệ: info