|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lực kẹp: | 400 tấn | Dung tích thuốc tiêm: | 10000CC |
---|---|---|---|
Áp suất phun: | 2000kgf / m2 | Kích thước tấm: | 700x700mm |
Đột quỵ: | 500mm | Tấm sưởi khoảng cách: | 600mm |
Tie Bar Khoảng cách: | 820 * 395mm | Áp suất hoạt động tối đa: | 20 triệu |
Điểm nổi bật: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Thiết bị Rig dầu Máy ép phun xi lanh cao su Máy ép phun 10000cc
Lịch sử phát triển máy phun cao su:
Mô hình | Đơn vị | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Lực kẹp | Tấn | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Công suất tiêm | cc | 3000 | 10000 | 10000 (12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vận hành kích thước bảng | mm | 700 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
Min. Tối thiểu Mold Thickness Độ dày khuôn | mm | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Pít tông | mm | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Khoảng cách của tấm nhiệt | mm | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Khoảng cách của thanh Tie | mm | 820 * 395 | 820 * 395 | 820 * 640 | 970 * 500 | 1240 * 590 | 1340 * 800 |
Kiểu chìm | 2RT-3RT-4RT-Đầu phun trên-đáy | ||||||
Max. Tối đa Operating Điều hành Sức ép |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Động cơ điện | hp | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 (22kw / 5,5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18,5kw) |
Máy sưởi | Kỵ | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Tổng công suất | Kỵ | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Trọng lượng thô | Tấn | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Kích thước (L * W * H) | mm | 3500 * 2600 * 2700 |
3600 * 2600 * 2700 |
5200 * 2600 * 3500 |
3800 * 2800 * 2800 |
4000 * 3050 * 2900 |
4150 * 3250 * 3200 |
Hình ảnh tham khảo máy:
Nếu bạn muốn video máy và xem cách máy của chúng tôi sản xuất các sản phẩm cao su silicon,
xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Người liên hệ: info